| Bartec Unique |
| Programmes Rite-Sensor ® | ✔ | ✔ | ✔ |
| RITE- SYNC® | ✔ | ✔ | ✔ |
| ODBII réapprend | ✔ | ✔ | ✔ |
| Programmation de pancartes | ✔ | ✔ | |
| Mise à jour Wi-Fi directe | ✔ | ✔ | |
| Batterie remplaçable sur site | | | ✔ |
| Chargement inductif sans fil | ✔ | ✔ | |
| Système de menu piloté par processus ® | ✔ | ✔ | ✔ |
| Conseils techniques TIA ® TPMS à l'intérieur | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fabriqué au Royaume-Uni / Kitté aux États-Unis | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rapport d'audit TPMS complet | ✔ | ✔ | ✔ |
| Transfert de données d'audit sans fil vers TPMS Desktop ® | ✔ | ✔ | |
| Fonction générale |
| Détection du code d'anomalie de diagnostic [DTC] | ✔ | ✔ | ✔ |
| Activation et décodage du capteur OE | ✔ | ✔ | ✔ |
| Programmation des capteurs de rechange | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fonctions spéciales spécifiques au véhicule | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détection d'ID en double | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détection de batterie de capteur faible | ✔ | ✔ | ✔ |
| Porte-clés d'entrée sans clé à distance [RKE] | ✔ | ✔ | ✔ |
| Batterie rechargeable | ✔ | ✔ | ✔ |
| Connectivité Bluetooth | ✔ | ✔ | |
| Affichage couleur | ✔ | ✔ | ✔ |
| Données TPMS du véhicule à l'écran | ✔ | ✔ | ✔ |
| Affiche la pression des pneus par emplacement | ✔ | ✔ | ✔ |
| Configuration du menu multilingue | ✔ | ✔ | ✔ |
| Configuration marque-année-modèle | ✔ | ✔ | ✔ |
| TPMS réapprend sur l'outil | ✔ | ✔ | ✔ |
| ID TPMS lu via OBDII | ✔ | ✔ | ✔ |
| Positionnement réel du capteur par rapport au capteur stocké dans le véhicule | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stocke les enregistrements des véhicules sur l'outil pour une recherche rapide | ✔ | ✔ | ✔ |
| Recherche du numéro de pièce du fournisseur TPMS | ✔ | ✔ | ✔ |
| Testeur d'interférence de signal UHF | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interface utilisateur |
| Interface à 7 boutons surélevés | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de menu graphique | ✔ | ✔ | ✔ |
| Enregistrement de l'outil requis avant utilisation | | | ✔ |
| Mise à jour TPMS DT | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réponse de l'outil visuel | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réponse sonore de l'outil | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réponse de l'outil haptique (vibration) | ✔ | ✔ | |