Comparatif des outils TPMS
| Tech600Pro | Tech550Pro | TechRITEPro | |
|---|---|---|---|
| Bartec Unique | |||
| Programmes Rite-Sensor ® | ✔ | ✔ | ✔ |
| RITE-SYNC ® | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réapprentissage ODBII | ✔ | ✔ | ✔ |
| Programmation des panneaux | ✔ | ✔ | |
| Mise à jour directe via Wi-Fi | ✔ | ✔ | |
| Batterie remplaçable sur le terrain | ✔ | ||
| Recharge par induction sans fil | ✔ | ✔ | |
| Système de menus axé sur les processus ® | ✔ | ✔ | ✔ |
| Conseils techniques TIA® TPMS à l'intérieur | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fabriqué au Royaume-Uni / Assemblé aux États-Unis | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rapport d'audit complet du système TPMS | ✔ | ✔ | ✔ |
| Transfert sans fil des données d'audit vers TPMS Desktop® | ✔ | ✔ | |
| Interface sans fil pour véhicule vers OBDII [VCI] | ✔ | ||
| Connexion câblée du véhicule à l'OBDII | ✔ | ✔ | |
| Configuration de l'outil VINDicate® | ✔ | ✔ | ✔ |
| Programmer d'autres capteurs TPMS* | ✔ | ✔ | ✔ |
| Paires pour Tread Rite | ✔ | ✔ | |
| Fonction générale | |||
| Détection des codes d'anomalie de diagnostic (DTC) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Activation et décodage du capteur OE | ✔ | ✔ | ✔ |
| Programmation de capteurs de rechange | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fonctions spéciales spécifiques au véhicule | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détection des identifiants en double | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détection de batterie faible du capteur | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande d'entrée sans clé [RKE] | ✔ | ✔ | ✔ |
| Batterie rechargeable | ✔ | ✔ | ✔ |
| Connectivité Bluetooth | ✔ | ✔ | |
| Écran couleur | ✔ | ✔ | ✔ |
| Données TPMS du véhicule affichées à l'écran | ✔ | ✔ | ✔ |
| Affiche la pression des pneus par emplacement | ✔ | ✔ | ✔ |
| Configuration du menu multilingue | ✔ | ✔ | ✔ |
| Configuration marque-modèle-année | ✔ | ✔ | ✔ |
| Le système TPMS se réinitialise sur l'outil. | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lecture de l'identifiant TPMS via OBDII | ✔ | ✔ | ✔ |
| Positionnement réel par rapport au positionnement enregistré par le véhicule | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stocke les données des véhicules sur l'outil pour une consultation rapide | ✔ | ✔ | ✔ |
| Recherche de référence fournisseur TPMS | ✔ | ✔ | ✔ |
| Testeur d'interférences de signaux UHF | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interface utilisateur | |||
| Interface à 7 boutons surélevés | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de menus graphiques | ✔ | ✔ | ✔ |
| Enregistrement de l'outil requis avant utilisation | ✔ | ||
| Mise à jour du TPMS DT | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réponse de l'outil visuel | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réponse de l'outil Audible | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réponse haptique (vibration) de l'outil | ✔ | ✔ | |
*remplace la « programmation des capteurs de rechange »
Bartec USA LLC